当前位置: 网站首页 >> 学生园地 >> 学生风采 >> 正文

2016-2017-1学期五星宿舍

2017年06月24日 00:00 来源:  作者:本站原创 点击:[]
2016-2017-1学期五星宿舍
序号 宿舍号 系部 班级 班主任 平均分 备注
1 2209 商管系 15物流高职(1)班 15电子商务高职(1)班 李然 邵青 19.95 合并宿舍
2 2210 商管系 15电子商务高职(1)班 邵青 19.92
3 2201 商管系 13物流高职(2)班 14物流高职(1)班 薛文媛 汪乐霞 19.78 合并宿舍
4 2223 商管系 16酒店服务与管理班 赵永华 19.78
5 2222 商管系 16物流服务与管理中高职班 16酒店服务与管理班 赵月颖 赵永华 19.76 合并宿舍
6 4204 数字系 14融合通信高职(2)班 陈玉英 18.53
7 4402 电子系 15应用电子技术高职(1)班 洪娟 18.05
8 4403 电子系 15应用电子技术高职(1)班 洪娟 17.97
9 4624 电子系 14物联网应用技术(1)班 俞琴 17.87
10 4202 数字系 14融合通信高职(1)班 王光芳 17.65
11 5419 商管系 14物流高职(1)班 汪乐霞 20.00
12 5421 商管系 14物流高职(1)班 汪乐霞 20.00
13 5501 商管系 14电子商务高职(1)班 陆坤 20.00
14 5502 商管系 14电子商务高职(1)班 陆坤 20.00
15 5510 商管系 13物流高职(2)班 薛文媛 20.00
16 5612 商管系 15电子商务高职(1)班 邵青 20.00
17 6502 电子系 15应用电子技术高职(2)班 周殷 19.96
18 6415 数字系 15融合通信高职(1)班 赵晓凤 19.95
19 6303 数字系 16美发与形象设计 祝锦燕 19.87
20 6511 电子系 13应用电子技术高职(1)班 张军旗 19.87
21 6417 数字系 15融合通信高职(1)班 赵晓凤 19.83

上一条:我校参加苏州市诗词大赛荣获一等奖 下一条: 苏州市美德少年

打印    收藏