当前位置: 网站首页 >> 学生园地 >> 学生风采 >> 五星宿舍、班级 >> 正文

2014-2015-2五星班级、五星宿舍表彰公示

2015年06月29日 00:00 来源:  作者:本站原创 点击:[]
2014-2015-2五星班级名单
系别 序列 班级名称 班主任
数字艺术系 1 12融合通信高职(1)班 祝锦燕
2 13美发与形象设计班 陈沙沙
3 14融合通信高职(2)班 陈玉英
机电技术系 5 13机电一体化高职1班 姜强军
6 12机电一体化高职2班 顾铮
7 14机电技术高职3+3 耿仁贤
电子技术系 8 13电子技术应用 张琳琳
9 11应用电子技术高职3 洪娟
10 14物联网技术高职2 史旭丹
11 11应用电子技术高职2 周殷
商务管理系 12 11物流管理高职2班 邵青
13 13物流管理高职1班 沈文嫣
14 13物流管理高职2班 薛文媛
15 14电子商务高职1班 陆坤
16 13物流服务与管理 邹丽红
基础教学部 17 12计算机对口单招 陆丽花
苏州工业园区工业技术学校2014-2015-2学期五星宿舍
序号 宿舍号 系部 班级 班主任 平均分 备注
1 2418 机电系 12机电一体化高职(3)班 薛丽萍 19.97
2 2302 机电系 13机电一体化高职(1)班 姜强军 19.96
3 2412 机电系 12机电一体化高职(2)班 顾铮 19.96
4 2413 机电系 12机电一体化高职(2)班 顾铮 19.93
5 2203 商管系 13采供管理高职班 王妍 19.90
6 4625 电子系 14物联网技术高职(2)班 史旭丹 17.79
7 4605 电子系 11应用电子技术高职(3)班 洪娟 17.28
8 4611 电子系 12应用电子技术高职(2)班 赵金成 17.26
9 4627 电子系 14物联网应用高职(2)班 史旭丹 17.19
10 4208 基础部 13计算机单招班 张新 16.92
11 5319 商管系 14电子商务高职(1)班 陆坤 20.00
12 5320 商管系 14电子商务高职(1)班 陆坤 20.00
13 5401 商管系 11物流管理高职(2)班 邵青 20.00
14 5318 商管系 14电子商务高职(1)班 陆坤 19.99
15 5405 商管系 14物流管理高职(1)班 汪乐霞 19.99
16 6503 电子系 11应用电子技术高职(3)班 洪娟 20
17 6504 电子系 11应用电子技术高职(3)班 洪娟 20
18 6301 数字系 12融合通信高职(1)班 祝锦燕 19.97
19 6209 基础部 13旅游单招班 侯毛珊 19.93
20 6218 基础部 13计算机单招班 张新 19.92

上一条: 学校内部组织结构图 下一条: 学校公交信息

打印    收藏